Профессиональный производитель гидравлических уплотнений

sale@jspseal.com

+86 (0)21 3351 7272

JSPRU УПЛОТНЕНИЕ ШТОКА

Уплотнение штока профиля JSRU — это манжета с двойной уплотнительной кромкой и плотным прилеганием по внешнему диаметру. Предвращение сильного износа и увеличение времени эксплуатации уплотнения достигается за счет скопления дополнительной смазки удерживаемой вторичной кромкой.

Oсобенность

Уплотнение штока  профиля JSRU — это манжета с двойной уплотнительной кромкой и плотным прилеганием по внешнему диаметру. Предвращение сильного износа и увеличение времени эксплуатации уплотнения достигается за счет скопления дополнительной смазки удерживаемой вторичной кромкой.  

• Отличные показатели уплотнения благодаря удлиненной площади контакта и нескольким уплотняющим кромкам.

• Исключительно высокие показатели статического и динамического уплотнения.

• Улучшенные показатели уплотнения в условиях отсутствия давления.

• Фактически предотвращается попадание воздуха в систему.

• Надежный профиль уплотнения для наиболее жестких условий эксплуатации.

• Хорошая износостойкость.

• Более легкий монтаж.

• Нечувствителен к пиковым давлениям.

• Улучшенная смазка благодаря слою рабочей среды под давлением в динамической контактной зоне.

• Высокая устойчивость к экструзии.

• Превосходная устойчивость к средам в случае подбора соответствующего материала.

• В наличии имеются материалы, соответствующие специальным требованиям химической промышленности.

• В наличии также имееются подходящие материалы, соответствующие специальным требованиям пищевой промышленности.

Пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы получить дополнительную информацию sale@jspseal.com

Условия эксплуатации

  • Макс. давление

    30 Mpa
  • Диапазон темп.

    -30 +100°C
  • Макс. скорость

    1.5 m/s

Основные параметры

TYPE d1 D1 SL L1 ORDER SIZE
JSPRU 16 24 5.2 5.7 16*24*5.7
JSPRU 18 26 5.2 5.7 18*26*5.7
JSPRU 20 28 5.2 5.7 20*28*5.7
JSPRU 22 30 5.2 5.7 22*30*5.7
JSPRU 25 33 5.2 5.7 25*33*5.7
JSPRU 25 33 5.7 6.3 25*33*6.3
JSPRU 28 35.5 5.2 5.7 28*35.5*5.7
JSPRU 28 36 5.7 6.3 28*36*6.3
JSPRU 28 36 5 6 28*36*6
JSPRU 28 38 7 8 28*38*8
JSPRU 30 40 6 7 30*40*7
JSPRU 32 42 6 7 32*42*7
JSPRU 32 42 7 8 32*42*8
JSPRU 35 45 6 7 35*45*7
JSPRU 35 45 7 8 35*45*8
JSPRU 40 50 10 11 40*50*11
JSPRU 40 50 6 7 40*50*7
JSPRU 40 50 7 8 40*50*8
JSPRU 45 55 6 7 45*55*7
JSPRU 45 55 7 8 45*55*8
JSPRU 50 60 6 7 50*60*7
JSPRU 50 60 7 8 50*60*8
JSPRU 50 60 8 9 50*60*9
JSPRU 50 63 10 11 50*63*11
JSPRU 50 65 9 10 50*65*10
JSPRU 50 65 10 11 50*65*11
JSPRU 55 65 10 11 55*65*11
JSPRU 55 65 6 7 55*65*7
JSPRU 55 65 8 9 55*65*9
JSPRU 55 68 10 11 55*68*11
JSPRU 55 70 9 10 55*70*10
JSPRU 55 75 12 13 55*75*13
JSPRU 56 66 6.5 7.5 56*66*7.5
JSPRU 56 71 11.5 12.5 56*71*12.5
JSPRU 60 70 6 7 60*70*7
JSPRU 60 70 8 9 60*70*9
JSPRU 60 73 10 11 60*73*11
JSPRU 60 75 9 10 60*75*10
JSPRU 60 75 10 11 60*75*11
JSPRU 60 80 12 13 60*80*13
JSPRU 63 73 12 13 63*73*13
JSPRU 63 73 6 7 63*73*7
JSPRU 63 78 11.5 12.5 63*78*12.5
JSPRU 65 75 6 7 65*75*7
JSPRU 65 75 8 9 65*75*9
JSPRU 65 78 10 11 65*78*11
JSPRU 65 80 9 10 65*80*10
JSPRU 65 80 10 11 65*80*11
JSPRU 65 85 12 13 65*85*13
JSPRU 70 80 6 7 70*80*7
JSPRU 70 83 10 11 70*83*11
JSPRU 70 85 9 10 70*85*10
JSPRU 70 85 10 11 70*85*11
JSPRU 70 85 11.5 12.5 70*85*12.5
JSPRU 70 90 12 13 70*90*13
JSPRU 75 85 6 7 75*85*7
JSPRU 75 85 7 8 75*85*8
JSPRU 75 87 13 15 75*87*15
JSPRU 75 88 10 11 75*88*11
JSPRU 75 90 9 10 75*90*10
JSPRU 75 90 10 11 75*90*11
JSPRU 75 95 12 13 75*95*13
JSPRU 80 100 12 13 80*100*13
JSPRU 80 90 6 7 80*90*7
JSPRU 80 93 10 11 80*93*11
JSPRU 80 95 9 10 80*95*10
JSPRU 80 95 10 11 80*95*11
JSPRU 80 95 11.5 12.5 80*95*12.5
JSPRU 85 100 9 10 85*100*10
JSPRU 85 100 10 11 85*100*11
JSPRU 85 105 12 13 85*105*13
JSPRU 90 100 6.5 7.5 90*100*7.5
JSPRU 90 105 9 10 90*105*10
JSPRU 90 105 10 11 90*105*11
JSPRU 90 110 12 13 90*110*13
JSPRU 95 110 9 10 95*110*10
JSPRU 95 110 10 11 95*110*11
JSPRU 95 115 12 13 95*115*13
JSPRU 100 115 9 10 100*115*10
JSPRU 100 115 10 11 100*115*11
JSPRU 100 120 12 13 100*120*13
JSPRU 105 120 9 10 105*120*10
JSPRU 105 120 10 11 105*120*11
JSPRU 105 125 12 13 105*125*13
JSPRU 105 125 15 17 105*125*17
JSPRU 110 125 9 10 110*125*10
JSPRU 110 125 10 11 110*125*11
JSPRU 110 130 10 11 110*130*11
JSPRU 110 130 12 13 110*130*13
JSPRU 110 130 14.5 16 110*130*16
JSPRU 115 130 9 10 115*130*10
JSPRU 115 130 10 11 115*130*11
JSPRU 115 135 12 13 115*135*13
JSPRU 115 135 17 18 115*135*18
JSPRU 120 135 9 10 120*135*10
JSPRU 120 140 10 11 120*140*11
JSPRU 120 140 12 13 120*140*13
JSPRU 125 145 14 16 125*145*16
JSPRU 130 150 12 13 130*150*13
JSPRU 130 150 16 18 130*150*18
JSPRU 135 150 8 9 135*150*9
JSPRU 140 155 8 9 140*155*9
JSPRU 140 150 6 7 140*150*7
JSPRU 140 160 15 17 140*160*17
JSPRU 150 165 8 9 150*165*9
JSPRU 150 170 14 16 150*170*16
JSPRU 155 170 8 9 155*170*9
JSPRU 160 175 8 9 160*175*9
JSPRU 170 185 8 9 170*185*9
JSPRU 175 190 8 9 175*190*9
JSPRU 180 200 11 12 180*200*12
JSRU 190 210 11 12 190*210*12
JSRU 200 220 11 12 200*220*12
JSRU 200 225 14 16 200*225*16
JSRU 200 225 17 19 200*225*19
JSRU 1-1/2 1-7/8 1/4 0.281 38.1*47.63*6.35
JSRU 1-1/2 2 3/8 0.406 38.1*50.8*9.53
JSRU 1-3/4 2-1/4 3/8 0.406 44.45*57.15*9.53
JSRU 2 2-1/2 3/8 0.406 50.8*63.5*9.53
JSRU 2-1/4 2-3/4 3/8 0.406 57.15*69.85*9.53
JSRU 2-1/2 3 5/16 0.343 63.5*76.2*7.94
JSRU 2-1/2 3 3/8 0.406 63.5*76.2*9.53
JSRU 3 3-1/2 3/8 0.406 76.2*88.9*9.53
JSRU 3-1/2 4 3/8 0.406 88.9*101.6*9.53
JSRU 4 4-1/2 3/8 0.406 101.6*114.3*9.53
  • 1

Не стесняйтесь обращаться к нам для настройки. Cвяжитесь с нами

Запрос сейчас

    Вам также может понравиться
    Узнайте больше

    Приложения

    Уплотнение состоит из уплотнительного кольца из эластомерного профиля, двух опорных колец и двухкомпенсационных колец. уменьшена длина поршня, снижены затраты на обработку.

    Требуется обслуживаниегидравлических уплотнений?

    Пожалуйста, свяжитесь с нами, если вы заинтересованы в нашей продукции!