Профессиональный производитель гидравлических уплотнений

sale@jspseal.com

+86 (0)21 3351 7272

JSPZT-Направляющая лента (поршень/шток)

Направляющая лента JSPZT из компаунда ПТФЭ специально п […]

Oсобенность

Направляющая лента JSPZT из компаунда ПТФЭ специально предназначена для использования в гидравлических цилиндрах. Длина направляющей ленты, обрезанной по размеру, позволяет получить подходящий зазор, который позволяет давлению системы передаваться к уплотнению с учетом термического расширения. Образующийся зазор предпочтительно создается под углом 45*, чтобы обеспечить минимальную функцию наведения под нагрузкой в направлении зазора. Возможны альтернативные варианты зазора (прямой, ступенчатый).

• Эффект поглощения вибрации.

• Очень хороший уплотняющий эффект в аварийных ситуациях в условиях недосточной смазки.

• Способность к повышенным нагрузкам (прочность на сжатие), низкая изнашиваемость и уменьшенное трение достигаются путем добавления бронзы в ПТФЭ.

• Также имеется в наличии метражем.

• Благодаря способу обработки в наличии имеется любой желаемый номинальный диаметр.

• Подходит для ремонта цилиндров.

• Идеально подходит для больших диаметров.

• Установка в закрытых или срезанных посадочных канавках.

Условия эксплуатации

  • 50 Mpa
  • Диапазон темп.

    -30 +110°C
  • Макс. скорость

    15 m/s

Основные параметры

TYPE D1 d1 L1 ORDER SIZE
JSPZT 70 62 4 70*62*4
JSPZT 80 72 4 80*72*4
JSPZT 85 77 4 85*77*4
JSPZT 90 82 4 90*82*4
JSPZT 95 87 4 95*87*4
JSPZT 100 92 4 100*92*4
JSPZT 105 97 4 105*97*4
JSPZT 110 102 4 110*102*4
JSPZT 115 107 4 115*107*4
JSPZT 120 112 4 120*112*4
JSPZT 63 55 6.1 63*55*6.1
JSPZT 65 57 6.1 65*57*6.1
JSPZT 70 62 6.1 70*62*6.1
JSPZT 71 63 6.1 71*63*6.1
JSPZT 75 67 6.1 75*67*6.1
JSPZT 80 72 6.1 80*72*6.1
JSPZT 85 77 6.1 85*77*6.1
JSPZT 90 82 6.1 90*82*6.1
JSPZT 95 87 6.1 95*87*6.1
JSPZT 100 92 6.1 100*92*6.1
JSPZT 105 97 6.1 105*97*6.1
JSPZT 110 102 6.1 110*102*6.1
JSPZT 115 107 6.1 115*107*6.1
JSPZT 120 112 6.1 120*112*6.1
JSPZT 125 117 6.1 125*117*6.1
JSPZT 130 122 6.1 130*122*6.1
JSPZT 135 127 6.1 135*127*6.1
JSPZT 140 132 6.1 140*132*6.1
JSPZT 145 137 6.1 145*137*6.1
JSPZT 150 142 6.1 150*142*6.1
JSPZT 160 152 6.1 160*152*6.1
JSPZT 165 157 6.1 165*157*6.1
JSPZT 170 162 6.1 170*162*6.1
JSPZT 175 167 6.1 175*167*6.1
JSPZT 180 172 6.1 180*172*6.1
JSPZT 185 177 6.1 185*177*6.1
JSPZT 190 182 6.1 190*182*6.1
JSPZT 80 72 8.1 80*72*8.1
JSPZT 85 77 8.1 85*77*8.1
JSPZT 90 82 8.1 90*82*8.1
JSPZT 95 88 8.1 95*88*8.1
JSPZT 100 92 8.1 100*92*8.1
JSPZT 105 97 8.1 105*97*8.1
JSPZT 110 102 8.1 110*102*8.1
JSPZT 115 107 8.1 115*107*8.1
JSPZT 120 112 8.1 120*112*8.1
JSPZT 125 117 8.1 125*117*8.1
JSPZT 130 122 8.1 130*122*8.1
JSPZT 135 127 8.1 135*127*8.1
JSPZT 140 132 8.1 140*132*8.1
JSPZT 145 137 8.1 145*137*8.1
JSPZT 150 142 8.1 150*142*8.1
JSPZT 155 147 8.1 155*147*8.1
JSPZT 160 152 8.1 160*152*8.1
JSPZT 165 157 8.1 165*157*8.1
JSPZT 170 162 8.1 170*162*8.1
JSPZT 175 167 8.1 175*167*8.1
JSPZT 180 172 8.1 180*172*8.1
JSPZT 185 177 8.1 185*177*8.1
JSPZT 190 182 8.1 190*182*8.1
JSPZT 200 192 8.1 200*192*8.1
JSPZT 210 202 8.1 210*202*8.1
JSPZT 215 207 8.1 215*207*8.1
JSPZT 220 212 8.1 220*212*8.1
JSPZT 230 222 8.1 230*222*8.1
JSPZT 240 232 8.1 240*232*8.1
JSPZT 250 242 8.1 250*242*8.1
JSPZT 260 252 8.1 260*252*8.1
JSPZT 270 262 8.1 270*262*8.1
JSPZT 280 272 8.1 280*272*8.1
JSPZT 290 282 8.1 290*282*8.1
JSPZT 300 292 8.1 300*292*8.1
JSPZT 310 302 8.1 310*302*8.1
JSPZT 320 312 8.1 320*312*8.1
JSPZT 330 322 8.1 330*322*8.1
JSPZT 340 332 8.1 340*332*8.1
JSPZT 350 342 8.1 350*342*8.1
JSPZT 360 352 8.1 360*352*8.1
JSPZT 60 55 9.7 60*55*9.7
JSPZT 65 60 9.7 65*60*9.7
JSPZT 70 65 9.7 70*65*9.7
JSPZT 80 75 9.7 80*75*9.7
JSPZT 80 72 9.7 80*72*9.7
JSPZT 160 152 9 160*152*9
JSPZT 170 162 9 170*162*9
JSPZT 180 172 9 180*172*9
JSPZT 90 82 9.7 90*82*9.7
JSPZT 95 87 9.7 95*87*9.7
JSPZT 100 92 9.7 100*92*9.7
JSPZT 105 97 9.7 105*97*9.7
JSPZT 110 102 9.7 110*102*9.7
JSPZT 115 107 9.7 115*107*9.7
JSPZT 120 112 9.7 120*112*9.7
JSPZT 125 117 9.7 125*117*9.7
JSPZT 130 122 9.7 130*122*9.7
JSPZT 140 127 9.7 140*127*9.7
JSPZT 145 132 9.7 145*132*9.7
JSPZT 150 137 9.7 150*137*9.7
JSPZT 160 152 9.7 160*152*9.7
JSPZT 170 162 9.7 170*162*9.7
JSPZT 180 172 9.7 180*172*9.7
JSPZT 190 182 9.7 190*182*9.7
JSPZT 200 192 9.7 200*192*9.7
JSPZT 210 202 9.7 210*202*9.7
JSPZT 220 212 9.7 220*212*9.7
JSPZT 225 217 9.7 225*217*9.7
JSPZT 230 222 9.7 230*222*9.7
JSPZT 240 232 9.7 240*232*9.7
JSPZT 250 242 9.7 250*242*9.7
JSPZT 260 252 9.7 260*252*9.7
JSPZT 270 262 9.7 270*262*9.7
JSPZT 280 272 9.7 280*272*9.7
JSPZT 290 282 9.7 290*282*9.7
JSPZT 300 292 9.7 300*292*9.7
JSPZT 310 302 9.7 310*302*9.7
JSPZT 320 312 9.7 320*312*9.7
JSPZT 330 322 9.7 330*322*9.7
JSPZT 340 332 9.7 340*332*9.7
JSPZT 350 342 9.7 350*342*9.7
JSPZT 360 352 9.7 360*352*9.7
JSPZT 80 72 15 80*72*15
JSPZT 85 77 15 85*77*15
JSPZT 90 82 15 90*82*15
JSPZT 95 87 15 95*87*15
JSPZT 100 92 15 100*92*15
JSPZT 105 97 15 105*97*15
JSPZT 110 102 15 110*102*15
JSPZT 115 107 15 115*107*15
JSPZT 120 112 15 120*112*15
JSPZT 125 117 15 125*117*15
JSPZT 130 122 15 130*122*15
JSPZT 135 127 15 135*127*15
JSPZT 140 132 15 140*132*15
JSPZT 145 137 15 145*137*15
JSPZT 150 142 15 150*142*15
JSPZT 160 147 15 160*147*15
JSPZT 165 152 15 165*152*15
JSPZT 170 157 15 170*157*15
JSPZT 175 162 15 175*162*15
JSPZT 180 167 15 180*167*15
JSPZT 190 182 15 190*182*15
JSPZT 200 192 15 200*192*15
JSPZT 210 202 15 210*202*15
JSPZT 220 212 15 220*212*15
JSPZT 230 222 15 230*222*15
JSPZT 240 232 15 240*232*15
JSPZT 250 242 15 250*242*15
JSPZT 260 252 15 260*252*15
JSPZT 270 262 15 270*262*15
JSPZT 280 272 15 280*272*15
JSPZT 290 282 15 290*282*15
JSPZT 300 292 15 300*292*15
JSPZT 310 302 15 310*302*15
JSPZT 320 312 15 320*312*15
JSPZT 330 322 15 330*322*15
  • 1

Не стесняйтесь обращаться к нам для настройки. Cвяжитесь с нами

Запрос сейчас

    Вам также может понравиться
    Узнайте больше

    Требуется обслуживаниегидравлических уплотнений?

    Пожалуйста, свяжитесь с нами, если вы заинтересованы в нашей продукции!