Профессиональный производитель гидравлических уплотнений

sale@jspseal.com

+86 (0)21 3351 7272

JSPTF-Опорно-защитные кольца

Опорно-защитные кольца используются для статических и д […]

Oсобенность

Опорно-защитные кольца используются для статических и динамических применений вместе с кольцами круглого сечения для предотвращения экструзии кольца с круглым сечением в зазор.
Кольца с косым разрезом и спиралевидные легко устанавливаются в закрытые посадочные канавки, в то время как цельные, рекомендуемые для самых высоких давлений, предназначены для установки в открытого вида канавки.

•Нечувствителен к пиковым давлениям.

•Высокая устойчивость к экструзии.

•Превосходная устойчивость к средам в случае подбора соответствующего материала.

•В наличии имеются материалы, соответствующие специальным требованиям химической промышленности.

•В наличии также имееются подходящие материалы, соответствующие специальным требованиям пищевой промышленности.

•Благодаря способу обработки в наличии имеется любой желае-
мый номинальный диаметр.

•Установка в закрытых или срезанных посадочных канавках.

O Ring sizeBackup Ring SizeO Ring sizeBackup Ring Size
d1D1L1d1D1L1
1.24×2.62 (AS102)1.966.321.1415.24×5.3(AS312)16.2125.501.52
1.78×1.78 (AS004)2.445.131.1415.54×2.6(AS114)16.2620.621.14
2.06×2.62 (AS103)2.777.141.1415.6×1.78 (AS016)16.3319.021.14
2.57×1.78(AS005)3.235.921.1415.47×3.5(AS208)16.3322.331.02
2.9×1.78 (AS006)3.566.251.1415.88×2.6(AS809)16.6020.971.14
2.84×2.62(AS104)3.567.921.1416.81×5.3(AS313)17.7827.081.52
3.68×1.78(AS007)4.347.041.1417.17×1.7(AS017)17.9120.601.14
3.63×2.62(AS105)4.348.711.1417.04×3.5(AS209)17.9123.901.02
4.47×1.78(AS008)5.137.821.1417.12×2.6(AS115)18.2922.661.14
4.42×2.62(AS106)5.139.501.1417.46×2.6(AS810)18.6323.001.14
4.34×3.53(AS201)5.1311.131.0217.86×2.6(AS617)19.0323.401.14
5.28×1.78(AS009)5.948.641.1418.42×5.3(AS314)19.3828.681.52
5.23×2.62(AS107)5.9410.311.1418.72×2.6(AS116)19.4323.801.14
6.07×1.78(AS010)6.739.421.1418.64×3.5(AS210)19.4625.451.02
6.02×2.62(AS108)6.7311.101.1418.77×1.7(AS018)19.5122.201.14
5.94×3.53(AS202)6.7312.731.0219.99×5.3(AS315)20.9630.251.52
7.65×1.78(AS011)8.3111.001.1420.22×3.5(AS211)21.0327.031.02
7.59×2.62(AS109)8.3112.671.1420.35×1.7(AS019)21.0823.771.14
7.52×3.53(AS203)8.3114.301.0220.29×2.6(AS117)21.1125.481.14
9.25×1.78(AS012)9.9112.601.1420.64×2.6(AS812)21.4525.821.14
9.19×2.62(AS110)9.9114.271.1421.59×5.3(AS316)22.5631.851.52
9.12×3.53(AS204)9.9115.901.0221.82×3.5(AS212)22.6328.631.02
9.9×2.62 (AS613)10.6214.991.1421.95×1.7(AS020)22.6825.371.14
10.46×5.33(AS309)11.4320.731.5221.89×2.6(AS118)22.6827.051.14
10.77×2.62(AS111)11.4815.851.1422.23×2.6(AS813)23.0227.391.14
10.82×1.78(AS013)11.5614.251.1423.16×5.3(AS317)24.1333.431.52
10.69×3.53(AS205)11.5617.551.0223.39×3.5(AS213)24.2130.201.02
11.91×2.62(AS614)12.6216.991.1423.52×1.7(AS021)24.2626.951.14
12.07×5.33(AS310)13.0322.331.5223.47×2.6(AS119)24.2828.651.14
12.37×2.62(AS112)13.0817.451.1423.81×2.6(AS814)24.6228.991.14
12.42×1.78(AS014)13.1615.851.1424.77×5.3(AS318)25.7335.031.52
12.29×3.53(AS206)13.1619.151.0225×3.53 (AS214)25.8131.801.02
12.7×2.62 (AS807)13.4117.781.1425.12×1.7(AS022)25.8628.551.14
13.1×2.62 (AS615)13.8118.181.1425.07×2.62(AS120)25.8630.231.14
13.94×2.62(AS113)14.1518.521.1425.8×3.53 (AS618)26.6232.611.02
13.64×5.33(AS311)14.6123.901.5226.34×5.33(AS319)27.3136.601.52
14×1.78 (AS015)14.7317.421.1426.57×3.53(AS215)27.3833.381.02
13.87×3.53 (AS207)14.7320.731.0226.7×1.78 (AS023)27.4330.121.14
15.08×2.62 (AS616)15.2919.661.1426.64×2.62(AS121)27.4631.831.14
O Ring sizeBackup Ring SizeO Ring sizeBackup Ring Size
d1D1L1d1D1L1
27.94×5.33(AS320)28.9138.201.5250.47×2.62 (AS136)51.2655.631.14
28.17×3.53(AS216)28.9834.981.0250.39×3.53 (AS226)51.3657.351.02
28.3×1.78 (AS024)29.0331.721.1450.8×3.53 (AS831)51.7757.761.02
28.24×2.62(AS122)29.0333.401.1452.07×2.62 (AS137)52.8657.231.14
29.51×5.33(AS321)30.4839.781.5252.4×3.53 (AS832)53.3759.361.02
29.74×3.53(AS217)30.5636.551.0253.34×5.33 (AS330)54.3163.601.52
29.87×1.78 (AS025)30.6133.301.1453.7×1.78 (AS034)54.4357.121.14
29.82×2.62 (AS123)30.6335.001.1453.64×2.62 (AS138)54.4358.801.14
31.12×5.33 (AS322)32.0841.381.5253.57×3.53 (AS227)54.5360.531.02
31.34×3.53 (AS218)32.1638.151.0253.97×3.53 (AS833)54.9360.921.02
31.47×1.78 (AS026)32.2134.901.1455.25×2.62 (AS139)56.0360.401.14
31.42×2.62 (AS124)32.2136.581.1455.56×3.53 (AS834)56.5262.511.02
32.69×5.33 (AS323)33.4342.721.5256.87×1.78 (AS035)57.6160.301.14
33.05×1.78 (AS027)33.7836.471.1456.82×2.62 (AS140)57.6161.981.14
32.99×2.62 (AS125)33.8138.181.1456.52×5.33 (AS331)57.6166.901.52
32.92×3.53 (AS219)33.8839.881.0256.74×3.53 (AS228)57.7163.701.02
34.29×5.33 (AS324)35.2644.551.5257.15×3.53 (AS835)58.1264.111.02
34.65×1.78 (AS028)35.3838.071.1458.42×2.62 (AS141)59.2163.581.14
34.59×2.62 (AS126)35.3839.751.1458.74×3.53 (AS836)59.7165.701.02
34.52×3.53 (AS220)35.4841.481.0260.05×1.78 (AS036)60.7863.471.14
36.17×2.62 (AS127)36.9841.351.1459.99×2.62 (AS142)60.7865.151.14
36.09×3.53 (AS221)37.0643.051.0259.69×5.33 (AS332)60.7870.081.52
37.47×5.33 (AS325)38.4347.731.5259.92×3.53 (AS229)60.8866.881.02
37.82×1.78 (AS029)38.5641.251.1460.32×3.53 (AS837)61.2867.271.02
37.77×2.62 (AS128)38.5642.931.1461.6×2.62 (AS143)62.3866.751.14
37.69×3.53 (AS222)38.6644.651.0261.9×3.53 (AS838)62.8668.851.02
39.34×2.62 (AS129)40.1644.531.1463.22×1.78 (AS037)63.9666.651.14
39.7×3.53 (AS824)40.6746.661.0263.17×2.62 (AS144)63.9668.331.14
40.64×5.33 (AS326)41.6150.901.5262.87×5.33 (AS333)63.9673.251.52
41×1.78 (AS030)41.7344.421.1463.09×3.53 (AS230)64.0670.051.02
40.94×2.62 (AS130)41.7346.101.1463.5×3.53 (AS839)64.4770.461.02
40.87×3.53 (AS223)41.8347.831.0264.77×2.62 (AS145)65.5669.931.14
41.28×3.53 (AS825)42.2448.231.0265.1×3.53 (AS840)66.0772.061.02
42.52×2.62 (AS131)43.3347.701.1466.27×3.53 (AS231)66.8372.821.02
42.86×3.53 (AS826)43.8249.811.0266.4×1.78 (AS038)67.1369.821.14
43.82×5.33 (AS327)44.7854.081.5266.34×2.62 (AS146)67.1371.501.14
44.17×1.78 (AS031)44.9147.601.1466.04×5.33 (AS334)67.1376.431.52
44.12×2.62 (AS132)44.9149.281.1466.67×3.53 (AS841)67.2373.221.02
44.04×3.53 (AS224)45.0151.001.0267.95×2.62 (AS147)68.7373.101.14
44.95×3.53 (AS827)45.9251.911.0268.26×3.53 (AS842)68.8274.811.02
45.69×2.62 (AS133)46.5150.881.1469.44×3.53 (AS232)70.0076.001.02
46.04×3.53 (AS828)47.0153.001.0269.57×1.78 (AS039)70.3173.001.14
46.99×5.33 (AS328)47.9657.251.5269.52×2.62 (AS148)70.3174.681.14
47.35×1.78 (AS032)48.0850.771.1469.22×5.33 (AS335)70.3179.601.52
47.29×2.62 (AS134)48.0852.451.1469.85×3.53 (AS843)70.4176.401.02
47.22×3.53 (AS225)48.1854.181.0271.12×2.62 (AS149)71.9176.281.14
47.62×3.53 (AS829)48.5854.571.0271.44×3.53 (AS844)72.0077.991.02
48.9×2.62 (AS135)49.6854.051.1472.62×3.53 (AS233)73.1879.171.02
49.2×3.53 (AS830)50.1656.151.0272.75×1.78 (AS040)73.4876.171.14
50.17×5.33 (AS329)51.1360.431.5272.69×2.62 (AS150)73.4877.851.14
50.52×1.78 (AS033)51.2653.951.1472.39×5.33 (AS336)73.4882.781.52
O Ring sizeBackup Ring SizeO Ring sizeBackup Ring Size
d1D1L1d1D1L1
73.02×3.53 (AS845)73.5879.571.02116.84×6.99 (AS426)118.77130.762.44
74.3×2.62 (AS640)75.0979.461.14117.48×5.33 (AS860)118.83128.131.52
74.6×3.53 (AS846)75.1681.151.02120.37×1.78 (AS048)121.11123.801.14
74.63×5.33 (AS619)75.7285.021.52120.32×2.62 (AS158)121.11125.481.14
75.79×3.53 (AS234)76.3582.351.02120.24×3.53 (AS248)121.11127.101.02
75.92×1.78 (AS041)76.6679.351.14120.02×5.33 (AS351)121.36130.661.52
75.87×2.62 (AS151)76.6681.031.14120.02×6.99 (AS427)121.95133.932.44
75.57×5.33 (AS337)76.6685.951.52120.65×5.33 (AS861)121.99131.291.52
77.5×2.62 (AS641)78.2982.661.14123.42×3.53 (AS249)124.28130.281.02
78.97×3.53 (AS235)79.5385.521.02123.19×5.33 (AS352)124.54133.831.52
78.74×5.33 (AS338)79.8389.131.52123.19×6.99 (AS428)125.12137.112.44
79.73×5.33 (AS620)80.8290.121.52123.83×5.33 (AS862)125.18134.481.52
80.6×2.62 (AS642)81.3985.761.14124.6×6.99 (AS625)126.53138.522.44
82.14×3.53 (AS236)82.7088.701.02126.72×1.78 (AS049)127.46130.151.14
82.27×1.78 (AS042)83.0185.701.14126.67×2.62 (AS159)127.46131.831.14
82.22×2.62 (AS152)83.0187.381.14126.59×3.53 (AS250)127.46133.451.02
81.92×5.33 (AS339)83.1392.431.52126.37×5.33 (AS353)127.71137.011.52
83.8×2.62 (AS643)84.5988.961.14126.37×6.99 (AS429)128.30140.282.44
85.32×3.53 (AS237)85.8891.871.02127×5.33 (AS863)128.34137.641.52
85.09×5.33 (AS340)86.3195.611.52129.77×3.53 (AS251)130.63136.631.02
88.49×3.53 (AS238)89.0595.051.02129.54×5.33 (AS354)130.89140.181.52
88.62×1.78 (AS043)89.3692.051.14129.54×6.99 (AS430)131.47143.462.44
88.57×2.62 (AS153)89.3693.731.14130.18×5.33 (AS864)131.53140.831.52
88.27×5.33 (AS341)89.4898.781.52133.07×1.78 (AS050)133.81136.501.14
89.69×5.33 (AS621)90.90100.201.52133.02×2.62 (AS160)133.81138.181.14
91.67×3.53 (AS239)92.2398.221.02132.94×3.53 (AS252)133.81139.801.02
91.44×5.33 (AS342)92.66101.961.52132.72×5.33 (AS355)134.06143.361.52
94.84×3.53 (AS240)95.40101.401.02132.72×6.99 (AS431)134.65146.632.44
94.97×1.78 (AS044)95.7198.401.14133.35×5.33 (AS865)134.69143.991.52
94.92×2.62 (AS154)95.71100.081.14134.5×6.99 (AS626)136.43148.422.44
94.62×5.33 (AS343)95.83105.131.52136.12×3.53 (AS253)136.98142.981.02
98.02×3.53 (AS241)98.58104.571.02135.89×5.33 (AS356)137.24146.531.52
97.79×5.33 (AS344)99.01108.311.52135.89×6.99 (AS432)137.82149.812.44
100×5.33 (AS622)101.22110.521.52136.53×5.33 (AS866)137.88147.181.52
101.19×3.53 (AS242)101.75107.751.02139.37×2.62 (AS161)140.16144.531.14
101.32×1.78 (AS045)102.06104.751.14136.29×3.53 (AS254)140.16146.151.02
101.27×2.62 (AS155)102.06106.431.14139.07×5.33 (AS357)140.41149.711.52
100.97×5.33 (AS345)102.31111.611.52139.07×6.99 (AS433)141.00152.982.44
104.37×3.53 (AS243)104.93110.921.02139.7×5.33 (AS867)141.04150.341.52
104.14×5.33 (AS346)105.49114.781.52142.47×3.53 (AS255)143.33149.331.02
107.54×3.53 (AS244)108.10114.101.02142.24×5.33 (AS358)143.59152.881.52
107.67×1.78 (AS046)108.41111.101.14142.24×6.99 (AS434)144.17156.162.44
107.62×2.62 (AS156)108.41112.781.14142.88×5.33 (AS868)144.23153.531.52
107.32×5.33 (AS347)108.66117.961.52145.72×2.62 (AS162)146.51150.881.14
109.54×5.33 (AS623)110.88120.181.52145.64×3.53 (AS256)146.51152.501.02
110.72×3.53 (AS245)111.28117.271.02145.42×5.33 (AS359)146.76156.061.52
110.49×5.33 (AS348)111.84121.131.52145.42×6.99 (AS435)147.35159.332.44
113.89×3.53 (AS246)114.45120.451.02146.05×5.33 (AS869)147.39156.691.52
114.02×1.78 (AS047)114.76117.451.14148.82×3.53 (AS257)149.68155.681.02
113.97×2.62 (AS157)114.76119.131.14148.59×5.33 (AS360)149.94159.231.52
113.67×5.33 (AS349)115.01124.311.52149.23×5.33 (AS870)150.58159.881.52
113.67×6.99 (AS425)115.60127.582.44152.07×2.62 (AS163)152.86157.231.14
114.7×6.99 (AS624)116.63128.622.44151.99×3.53 (AS258)152.86158.851.02
117.07×3.53 (AS247)117.63123.621.02151.77×5.33 (AS361)153.11162.411.52
116.84×5.33 (AS350)118.19127.481.52151.77×6.99 (AS437)153.70165.682.44

Условия эксплуатации

    Основные параметры

    • 1

    Не стесняйтесь обращаться к нам для настройки. Cвяжитесь с нами

    Запрос сейчас

      Вам также может понравиться
      Узнайте больше

      Приложения

      Уплотнение состоит из уплотнительного кольца из эластомерного профиля, двух опорных колец и двухкомпенсационных колец. уменьшена длина поршня, снижены затраты на обработку.

      Требуется обслуживаниегидравлических уплотнений?

      Пожалуйста, свяжитесь с нами, если вы заинтересованы в нашей продукции!