JSPDKB-УПЛОТНЕНИЕ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КОРПУСА
JSPDKB – двойной грязесъемник одностороннего дейс […]
Профессиональный производитель гидравлических уплотнений
sale@jspseal.com
+86 (0)21 3351 7272
JSPDKB – двойной грязесъемник одностороннего дейс […]
JSPDKB – двойной грязесъемник одностороннего действия,который препятствует попаданию инородных частиц в гидравлические системы благодаря конструкции кромок, предотвращая износ и повреждение всех внутренних компонентов, включая уплотнения.
• Хорошая износостойкость.
• Подходит для полностью автоматизированного монтажа.
• Устойчивость к высоким температурам в случае подбора соответсвующего материала.
• Превосходная устойчивость к средам в случае подбора соответствующего материала.
TYPE | d1 | D1 | L1 | L2 | ORDER SIZE |
JSDKB | 10 | 20 | 5 | 8.3 | 10*20*5/8.3 |
JSDKB | 14 | 24 | 5 | 7 | 14*24*5/7 |
JSDKB | 16 | 26 | 5 | 7 | 16*26*5/7 |
JSDKB | 18 | 30 | 6 | 9 | 18*30*6/9 |
JSDKB | 19 | 31 | 6 | 9 | 19*31*6/9 |
JSDKB | 20 | 32 | 6 | 9 | 20*32*6/9 |
JSDKB | 22 | 34 | 6 | 9 | 22*34*6/9 |
JSDKB | 25 | 37 | 6 | 9 | 25*37*6/9 |
JSDKB | 28 | 40 | 6 | 9 | 28*40*6*9 |
JSDKB | 30 | 42 | 6 | 9 | 30*42*6/9 |
JSDKB | 30 | 45 | 6 | 9 | 30*45*6/9 |
JSDKB | 31.5 | 44 | 7 | 10 | 31.5*44*7/10 |
JSDKB | 32 | 44 | 7 | 10 | 32*44*7/10 |
JSDKB | 32 | 52 | 7 | 10 | 32*52*7/10 |
JSDKB | 35 | 47 | 7 | 10 | 35*47*7/10 |
JSDKB | 36 | 48 | 7 | 10 | 36*48*7/10 |
JSDKB | 38 | 50 | 7 | 10 | 38*50*7/10 |
JSDKB | 40 | 50 | 7 | 10 | 40*50*7/10 |
JSDKB | 40 | 52 | 7 | 10 | 40*52*7/10 |
JSDKB | 45 | 57 | 7 | 10 | 45*57*7/10 |
JSDKB | 50 | 62 | 7 | 10 | 50*62*7/10 |
JSDKB | 50 | 72 | 8 | 11 | 50*72*8/11 |
JSDKB | 55 | 69 | 7 | 10 | 55*69*7/10 |
JSDKB | 56 | 70 | 8 | 11 | 56*70*8/11 |
JSDKB | 60 | 74 | 8 | 11 | 60*74*8/11 |
JSDKB | 63 | 77 | 8 | 11 | 63*77*8/11 |
JSDKB | 65 | 79 | 8 | 11 | 65*79*8/11 |
JSDKB | 70 | 84 | 8 | 11 | 70*84*8/11 |
JSDKB | 75 | 89 | 8 | 11 | 75*89*8/11 |
JSDKB | 80 | 94 | 8 | 11 | 80*94*8/11 |
JSDKB | 85 | 99 | 8 | 11 | 85*99*8/11 |
JSDKB | 90 | 104 | 8 | 11 | 90*104*8/11 |
JSDKB | 95 | 109 | 8 | 11 | 95*109*8/11 |
JSDKB | 100 | 114 | 8 | 11 | 100*114*8/11 |
JSDKB | 105 | 121 | 9 | 12 | 105*121*9/12 |
JSDKB | 110 | 126 | 9 | 12 | 110*126*9/12 |
JSDKB | 112 | 128 | 9 | 12 | 112*128*9/12 |
JSDKB | 115 | 131 | 9 | 12 | 115*131*9/12 |
JSDKB | 120 | 136 | 9 | 12 | 120*136*9/12 |
JSDKB | 125 | 141 | 9 | 12 | 125*141*9/12 |
JSDKB | 130 | 146 | 9 | 12 | 130*146*9/12 |
JSDKB | 135 | 151 | 9 | 12 | 135*151*9/12 |
JSDKB | 140 | 160 | 10 | 14 | 140*160*10/14 |
JSDKB | 145 | 165 | 10 | 14 | 145*165*10/14 |
JSDKB | 150 | 170 | 10 | 14 | 150*170*10*14 |
JSDKB | 155 | 175 | 10 | 14 | 155*175*10/14 |
JSDKB | 160 | 180 | 10 | 14 | 160*180*10/14 |
JSDKB | 170 | 190 | 10 | 14 | 170*190*10/14 |
JSDKB | 180 | 200 | 10 | 14 | 180*200*10/14 |
JSDKB | 180 | 205 | 12 | 17 | 180*205*12/17 |
JSDKB | 190 | 215 | 12 | 17 | 190*215*12/17 |
JSDKB | 200 | 225 | 12 | 17 | 200*225*12/17 |
JSDKB | 210 | 235 | 12 | 17 | 210*235*12/17 |
JSDKB | 225 | 250 | 12 | 17 | 225*250*12/17 |
JSDKB | 250 | 275 | 12 | 17 | 250*275*12/17 |
JSDKB | 265 | 285 | 12 | 17 | 265*285*12/17 |
Не стесняйтесь обращаться к нам для настройки. Cвяжитесь с нами
Уплотнение состоит из уплотнительного кольца из эластомерного профиля, двух опорных колец и двухкомпенсационных колец. уменьшена длина поршня, снижены затраты на обработку.
Пожалуйста, свяжитесь с нами, если вы заинтересованы в нашей продукции!