JSPDH-Грязесъемник двойного действия
U-образное уплотнение штока или поршня одностороннего действия предназначено для обеспечения сухого уплотнения в легких и средних условиях эксплуатации.
Профессиональный производитель гидравлических уплотнений
sale@jspseal.com
+86 (0)21 3351 7272
U-образное уплотнение штока или поршня одностороннего действия предназначено для обеспечения сухого уплотнения в легких и средних условиях эксплуатации.
Основная цель грязесъемного кольца PU с двойной уплотняющей кромкой профиля JSPDH состоит в предотвращении попадания пыли, грязи, песчинок и металлической стружки внутрь системы. Это достигается благодаря специальной конструкции, которая в основном помогает избежать появления царапин, защищает движущиеся части и продлевает срок эксплуатации уплотнений. Кроме того, кромка уплотнения, которая контактирует со средой, уменьшает масляную пленку. Двойное грязесъемное кольцо профиля JSPDH закрывает шток в направлении цилиндра. Для монтажа не требуются ни особые винты, ни скобы. Не имеет высоких требований к точности и металлических вкладышей. Грязесъемник поставляется в виде цельного кольца, которое легко запрессовывается в канавку.
Применяемый полиуретан обеспечивает превосходные свойства при работе без смазки, усиленную износостойкость и более продолжительный срок эксплуатации благодаря хорошей устойчивости к озону и радиации, которые вызываются погодными условиями.
•Хорошая износостойкость.
•Превосходная устойчивость к средам в случае подбора соответствующего материала.
•В наличии имеются материалы, соответствующие специальным требованиям химической промышленности.
•В наличии также имееются подходящие материалы, соответствующие специальным требованиям пищевой промышленности.
•Установка в закрытых или срезанных посадочных канавках.
•Дополнительные типоразмеры выточенные на станке доступны в короткие сроки.
TYPE | d1 | D1 | L1 | L2 | ORDER SIZE | TYPE | d1 | D1 | L1 | L2 | ORDER SIZE | |
JSPDH | 11.2 | 19.2 | 4.5 | 6 | 11.2*19.2*4.5/6 | JSPDH | 100 | 110 | 6 | 8 | 100*110*6/8 | |
JSPDH | 12 | 20 | 4.5 | 6 | 12*20*4.5/6 | JSPDH | 105 | 115 | 6 | 8 | 105*115*6/8 | |
JSPDH | 12.5 | 20.5 | 4.5 | 6 | 12.5*20.5*4.5/6 | JSPDH | 110 | 120 | 6 | 8 | 110*120*6/8 | |
JSPDH | 14 | 22 | 4.5 | 6 | 14*22*4.5/6 | JSPDH | 112 | 122 | 6 | 8 | 112*122*6/8 | |
JSPDH | 16 | 24 | 4.5 | 6 | 16*24*4.5/6 | JSPDH | 115 | 125 | 6 | 8 | 115*125*6/8 | |
JSPDH | 18 | 26 | 4.5 | 6 | 18*26*4.5/6 | JSPDH | 118 | 128 | 6 | 8 | 118*128*6/8 | |
JSPDH | 20 | 28 | 4.5 | 6 | 20*28*4.5/6 | JSPDH | 120 | 130 | 6 | 8 | 120*130*6/8 | |
JSPDH | 22 | 30 | 4.5 | 6 | 22*30*4.5/6 | JSPDH | 120 | 130 | 7 | 10 | 120*130*7/10 | |
JSPDH | 22.4 | 30.4 | 4.5 | 6 | 22.4*30.4*4.5/6 | JSPDH | 120 | 133 | 7 | 9.5 | 120*133*7/9.5 | |
JSPDH | 23.5 | 31.5 | 4.5 | 6 | 23.5*31.5*4.5/6 | JSPDH | 125 | 138 | 7 | 9.5 | 125*138*7/9.5 | |
JSPDH | 25 | 33 | 4.5 | 6 | 25*33*4.5/6 | JSPDH | 130 | 143 | 7 | 9.5 | 130*143*7/9.5 | |
JSPDH | 28 | 36 | 4.5 | 6 | 28*36*4.5/6 | JSPDH | 135 | 148 | 7 | 9.5 | 135*148*7/9.5 | |
JSPDH | 30 | 38 | 5 | 6.5 | 30*38*5/6.5 | JSPDH | 136 | 149 | 7 | 9.5 | 136*149*7/9.5 | |
JSPDH | 31.5 | 39.5 | 5 | 6.5 | 31.5*39.5*5/6.5 | JSPDH | 140 | 153 | 7 | 9.5 | 140*153*7/9.5 | |
JSPDH | 32 | 40 | 5 | 6.5 | 32*40*5/6.5 | JSPDH | 145 | 158 | 7 | 9.5 | 145*158*7/9.5 | |
JSPDH | 35 | 43 | 5 | 6.5 | 35*43*5/6.5 | JSPDH | 150 | 163 | 7 | 9.5 | 150*163*7/9.5 | |
JSPDH | 35.5 | 43.5 | 5 | 6.5 | 35.5*43.5*5/6.5 | JSPDH | 155 | 168 | 7 | 9.5 | 155*168*7/9.5 | |
JSPDH | 36 | 44 | 5 | 6.5 | 36*44*5/6.5 | JSPDH | 160 | 173 | 7 | 9.5 | 160*173*7/9.5 | |
JSPDH | 38 | 46 | 5 | 6.5 | 38*46*5/6.5 | JSPDH | 165 | 178 | 7 | 9.5 | 165*178*7/9.5 | |
JSPDH | 40 | 48 | 5 | 6.5 | 40*48*5/6.5 | JSPDH | 170 | 183 | 7 | 9.5 | 170*183*7/9.5 | |
JSPDH | 45 | 53 | 5 | 6.5 | 45*53*5/6.5 | JSPDH | 180 | 193 | 7 | 9.5 | 180*193*7/9.5 | |
JSPDH | 46 | 54 | 5 | 6.5 | 46*54*5/6.5 | JSPDH | 190 | 204 | 7 | 9.5 | 190*204*7/9.5 | |
JSPDH | 48 | 56 | 5 | 6.5 | 48*56*5/6.5 | JSPDH | 200 | 213 | 7 | 9.5 | 200*213*7/9.5 | |
JSPDH | 50 | 58 | 5 | 6.5 | 50*58*5/6.5 | JSPDH | 204 | 218 | 7 | 9.5 | 204*218*7/9.5 | |
JSPDH | 53 | 61 | 5 | 6.5 | 53*61*5/6.5 | JSPDH | 210 | 224 | 7 | 9.5 | 210*224*7/9.5 | |
JSPDH | 55 | 63 | 5 | 6.5 | 55*63*5/6.5 | JSPDH | 212 | 226 | 7 | 9.5 | 212*226*7/9.5 | |
JSPDH | 56 | 64 | 5 | 6.5 | 56*64*5/6.5 | JSPDH | 220 | 234 | 7 | 9.5 | 220*234*7/9.5 | |
JSPDH | 58 | 66 | 5 | 6.5 | 58*66*5/6.5 | JSPDH | 230 | 244 | 7 | 9.5 | 230*244*7/9.5 | |
JSPDH | 60 | 68 | 5 | 6.5 | 60*68*5/6.5 | JSPDH | 240 | 253 | 7 | 9.5 | 240*253*7/9.5 | |
JSPDH | 63 | 71 | 5 | 6.5 | 63*71*5/6.5 | JSPDH | 250 | 264 | 7 | 9.5 | 250*264*7/9.5 | |
JSPDH | 65 | 73 | 5 | 6.5 | 65*73*5/6.5 | |||||||
JSPDH | 67 | 75 | 5 | 6.5 | 67*75*5/6.5 | |||||||
JSPDH | 70 | 80 | 6 | 8 | 70*80*6/8 | |||||||
JSPDH | 71 | 81 | 6 | 8 | 71*81*6/8 | |||||||
JSPDH | 75 | 85 | 6 | 8 | 75*85*6/8 | |||||||
JSPDH | 80 | 90 | 6 | 8 | 80*90*6/8 | |||||||
JSPDH | 85 | 95 | 6 | 8 | 85*95*6/8 | |||||||
JSPDH | 90 | 100 | 6 | 8 | 90*100*6/8 | |||||||
JSPDH | 95 | 105 | 6 | 8 | 95*105*6/8 | |||||||
JSPDH | 98 | 108 | 6 | 8 | 98*108*6/8 |
TYPE | d1 | D1 | L1 | L2 | ORDER SIZE |
JSPDH | 11.2 | 19.2 | 4.5 | 6 | 11.2*19.2*4.5/6 |
JSPDH | 12 | 20 | 4.5 | 6 | 12*20*4.5/6 |
JSPDH | 12.5 | 20.5 | 4.5 | 6 | 12.5*20.5*4.5/6 |
JSPDH | 14 | 22 | 4.5 | 6 | 14*22*4.5/6 |
JSPDH | 16 | 24 | 4.5 | 6 | 16*24*4.5/6 |
JSPDH | 18 | 26 | 4.5 | 6 | 18*26*4.5/6 |
JSPDH | 20 | 28 | 4.5 | 6 | 20*28*4.5/6 |
JSPDH | 22 | 30 | 4.5 | 6 | 22*30*4.5/6 |
JSPDH | 22.4 | 30.4 | 4.5 | 6 | 22.4*30.4*4.5/6 |
JSPDH | 23.5 | 31.5 | 4.5 | 6 | 23.5*31.5*4.5/6 |
JSPDH | 25 | 33 | 4.5 | 6 | 25*33*4.5/6 |
JSPDH | 28 | 36 | 4.5 | 6 | 28*36*4.5/6 |
JSPDH | 30 | 38 | 5 | 6.5 | 30*38*5/6.5 |
JSPDH | 31.5 | 39.5 | 5 | 6.5 | 31.5*39.5*5/6.5 |
JSPDH | 32 | 40 | 5 | 6.5 | 32*40*5/6.5 |
JSPDH | 35 | 43 | 5 | 6.5 | 35*43*5/6.5 |
JSPDH | 35.5 | 43.5 | 5 | 6.5 | 35.5*43.5*5/6.5 |
JSPDH | 36 | 44 | 5 | 6.5 | 36*44*5/6.5 |
JSPDH | 38 | 46 | 5 | 6.5 | 38*46*5/6.5 |
JSPDH | 40 | 48 | 5 | 6.5 | 40*48*5/6.5 |
JSPDH | 45 | 53 | 5 | 6.5 | 45*53*5/6.5 |
JSPDH | 46 | 54 | 5 | 6.5 | 46*54*5/6.5 |
JSPDH | 48 | 56 | 5 | 6.5 | 48*56*5/6.5 |
JSPDH | 50 | 58 | 5 | 6.5 | 50*58*5/6.5 |
JSPDH | 53 | 61 | 5 | 6.5 | 53*61*5/6.5 |
JSPDH | 55 | 63 | 5 | 6.5 | 55*63*5/6.5 |
JSPDH | 56 | 64 | 5 | 6.5 | 56*64*5/6.5 |
JSPDH | 58 | 66 | 5 | 6.5 | 58*66*5/6.5 |
JSPDH | 60 | 68 | 5 | 6.5 | 60*68*5/6.5 |
JSPDH | 63 | 71 | 5 | 6.5 | 63*71*5/6.5 |
JSPDH | 65 | 73 | 5 | 6.5 | 65*73*5/6.5 |
JSPDH | 67 | 75 | 5 | 6.5 | 67*75*5/6.5 |
JSPDH | 70 | 80 | 6 | 8 | 70*80*6/8 |
JSPDH | 71 | 81 | 6 | 8 | 71*81*6/8 |
JSPDH | 75 | 85 | 6 | 8 | 75*85*6/8 |
JSPDH | 80 | 90 | 6 | 8 | 80*90*6/8 |
JSPDH | 85 | 95 | 6 | 8 | 85*95*6/8 |
JSPDH | 90 | 100 | 6 | 8 | 90*100*6/8 |
JSPDH | 95 | 105 | 6 | 8 | 95*105*6/8 |
JSPDH | 98 | 108 | 6 | 8 | 98*108*6/8 |
JSPDH | 55 | 63 | 5 | 6.5 | 55*63*5/6.5 |
JSPDH | 56 | 64 | 5 | 6.5 | 56*64*5/6.5 |
JSPDH | 58 | 66 | 5 | 6.5 | 58*66*5/6.5 |
JSPDH | 60 | 68 | 5 | 6.5 | 60*68*5/6.5 |
JSPDH | 63 | 71 | 5 | 6.5 | 63*71*5/6.5 |
JSPDH | 65 | 73 | 5 | 6.5 | 65*73*5/6.5 |
JSPDH | 67 | 75 | 5 | 6.5 | 67*75*5/6.5 |
JSPDH | 70 | 80 | 6 | 8 | 70*80*6/8 |
JSPDH | 71 | 81 | 6 | 8 | 71*81*6/8 |
JSPDH | 75 | 85 | 6 | 8 | 75*85*6/8 |
JSPDH | 80 | 90 | 6 | 8 | 80*90*6/8 |
JSPDH | 85 | 95 | 6 | 8 | 85*95*6/8 |
JSPDH | 90 | 100 | 6 | 8 | 90*100*6/8 |
JSPDH | 95 | 105 | 6 | 8 | 95*105*6/8 |
JSPDH | 98 | 108 | 6 | 8 | 98*108*6/8 |
JSPDH | 100 | 110 | 6 | 8 | 100*110*6/8 |
JSPDH | 105 | 115 | 6 | 8 | 105*115*6/8 |
JSPDH | 110 | 120 | 6 | 8 | 110*120*6/8 |
JSPDH | 112 | 122 | 6 | 8 | 112*122*6/8 |
JSPDH | 115 | 125 | 6 | 8 | 115*125*6/8 |
JSPDH | 118 | 128 | 6 | 8 | 118*128*6/8 |
JSPDH | 120 | 130 | 6 | 8 | 120*130*6/8 |
JSPDH | 120 | 130 | 7 | 10 | 120*130*7/10 |
JSPDH | 120 | 133 | 7 | 9.5 | 120*133*7/9.5 |
JSPDH | 125 | 138 | 7 | 9.5 | 125*138*7/9.5 |
JSPDH | 130 | 143 | 7 | 9.5 | 130*143*7/9.5 |
JSPDH | 135 | 148 | 7 | 9.5 | 135*148*7/9.5 |
JSPDH | 136 | 149 | 7 | 9.5 | 136*149*7/9.5 |
JSPDH | 140 | 153 | 7 | 9.5 | 140*153*7/9.5 |
JSPDH | 145 | 158 | 7 | 9.5 | 145*158*7/9.5 |
JSPDH | 150 | 163 | 7 | 9.5 | 150*163*7/9.5 |
JSPDH | 155 | 168 | 7 | 9.5 | 155*168*7/9.5 |
JSPDH | 160 | 173 | 7 | 9.5 | 160*173*7/9.5 |
JSPDH | 165 | 178 | 7 | 9.5 | 165*178*7/9.5 |
JSPDH | 170 | 183 | 7 | 9.5 | 170*183*7/9.5 |
JSPDH | 180 | 193 | 7 | 9.5 | 180*193*7/9.5 |
JSPDH | 190 | 204 | 7 | 9.5 | 190*204*7/9.5 |
JSPDH | 200 | 213 | 7 | 9.5 | 200*213*7/9.5 |
JSPDH | 204 | 218 | 7 | 9.5 | 204*218*7/9.5 |
JSPDH | 210 | 224 | 7 | 9.5 | 210*224*7/9.5 |
JSPDH | 212 | 226 | 7 | 9.5 | 212*226*7/9.5 |
JSPDH | 220 | 234 | 7 | 9.5 | 220*234*7/9.5 |
JSPDH | 230 | 244 | 7 | 9.5 | 230*244*7/9.5 |
JSPDH | 240 | 253 | 7 | 9.5 | 240*253*7/9.5 |
JSPDH | 250 | 264 | 7 | 9.5 | 250*264*7/9.5 |
Не стесняйтесь обращаться к нам для настройки. Cвяжитесь с нами
Уплотнение состоит из уплотнительного кольца из эластомерного профиля, двух опорных колец и двухкомпенсационных колец. уменьшена длина поршня, снижены затраты на обработку.
Пожалуйста, свяжитесь с нами, если вы заинтересованы в нашей продукции!
JSPWR-Направляющая лента (поршень/шток)
JSPDA-УПЛОТНЕНИЕ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КОРПУСА
JSPDH-Грязесъемник двойного действия
JSPUN-Уплотнения штока и поршня
JSPHBTS-Буферное уплотнение штока предназначено для защиты от скачков давления.