JSPHBTS-Буферное уплотнение штока предназначено для защиты от скачков давления.
Eo adducta re per Isauriam, rege Persarum bellis finitimis inligato repellenteque a conlimitiis suis ferocissimas gentes
Профессиональный производитель гидравлических уплотнений
sale@jspseal.com
+86 (0)21 3351 7272
Eo adducta re per Isauriam, rege Persarum bellis finitimis inligato repellenteque a conlimitiis suis ferocissimas gentes
Комплект уплотнений для штока одностороннего действия профиля OD состоит из уплотнительного кольца штока из ПТФЭ и кольца круглого сечения из эластомера в качестве элемента предварительного натяжения. Асимметричное сечение профильного опорного кольца рассчитано на обеспечение наилучших показателей сопротивления по маслу при перемещении в обоих направлениях. Оптимальные показатели уплотнения можно достичь использованием этого профиля вместе с грязесъемником двойного действия.
Профиль OD особенно подходит для уплотнения штоков в цилиндрах управления, оборудовании, оснащенном сервоприводами, в станках и быстро действующих цилиндрах. Эти уплотнения также подходят для использования в автомобилестроении (например, для амортизаторов) и
непрерывных производствах.Комбинация материалов опорного кольца (ПТФЭ) и кольца круглого сечения (эластомер) делает это уплотнение подходящим для широкого круга применений, особенно в агрессивных средах и/или при высоких температурах. Также существует возможность подобора множества материалов в соответствии с индивидуальными условиями применения.
Хорошие уплотнительный эффект в крайне ограниченном пространстве для монтажа.
•Отличная износостойкость.
•Минимальные сколы и динамическое трение, отсутствие тенденции к скачкообразному движению изза эффекта залипания обеспечивают плавное движение даже на низких скоростях.
•Хорошая энергоэффективность благодаря низкому трению.
•Нечувствителен к пиковым давлениям.
•Устойчивость к высоким температурам достигается подбором подходящего материала для кольца круглого сечения.
•Высокая устойчивость к экструзии.
•Подбирается практически для любой среды благодаря высокой химостойкости соответсвующего материала профильного и кольца круглого сечения.
•Также в наличии версия двойного действия.
•Короткая продольная длина.
•Установка в закрытых или срезанных посадочных канавках.
•В наличии имеются диаметры от 10 до 500 мм.
•Дополнительные типоразмеры из имеющихся для стандартных размеров прессформ, доступны в короткие сроки.
TYPE | d1 | D1 | L1 | ORDER SIZE | TYPE | d1 | D1 | L1 | ORDER SIZE | |
JSHBTS | 10 | 14.9 | 2.2 | 10*14.9*2.2 | JSHBTS | 38 | 53.1 | 6.3 | 38*53.1*6.3 | |
JSHBTS | 10 | 17.3 | 3.2 | 10*17.3*3.2 | JSHBTS | 39 | 46.3 | 3.2 | 39*46.3*3.2 | |
JSHBTS | 12 | 16.9 | 2.2 | 12*16.9*2.2 | JSHBTS | 39 | 49.7 | 4.2 | 39*49.7*4.2 | |
JSHBTS | 12 | 19.3 | 3.2 | 12*19.3*3.2 | JSHBTS | 40 | 47.3 | 3.2 | 40*47.3*3.2 | |
JSHBTS | 14 | 18.9 | 2.2 | 14*18.9*2.2 | JSHBTS | 40 | 50.7 | 4.2 | 40*50.7*4.2 | |
JSHBTS | 14 | 21.3 | 3.2 | 14*21.3*3.2 | JSHBTS | 40 | 55.1 | 6.3 | 40*55.1*6.3 | |
JSHBTS | 15 | 19.9 | 2.2 | 15*19.9*2.2 | JSHBTS | 42 | 52.7 | 4.2 | 42*52.7*4.2 | |
JSHBTS | 15 | 22.3 | 3.2 | 15*22.3*3.2 | JSHBTS | 42 | 57.1 | 6.3 | 42*57.1*6.3 | |
JSHBTS | 16 | 20.9 | 2.2 | 16*20.9*2.2 | JSHBTS | 45 | 52.3 | 3.2 | 45*52.3*3.2 | |
JSHBTS | 16 | 23.3 | 3.2 | 16*23.3*3.2 | JSHBTS | 45 | 55.7 | 4.2 | 45*55.7*4.2 | |
JSHBTS | 18 | 22.9 | 2.2 | 18*22.9*2.2 | JSHBTS | 45 | 60.1 | 6.3 | 45*60.1*6.3 | |
JSHBTS | 18 | 25.3 | 3.2 | 18*25.3*3.2 | JSHBTS | 48 | 58.7 | 4.2 | 48*58.7*4.2 | |
JSHBTS | 18 | 28.7 | 4.2 | 18*28*7*4.2 | JSHBTS | 48 | 63.1 | 6.3 | 48*63.1*6.3 | |
JSHBTS | 19 | 26.3 | 3.2 | 19*26.3*3.2 | JSHBTS | 50 | 60.7 | 4.2 | 50*60.7*4.2 | |
JSHBTS | 19 | 29.7 | 4.2 | 19*29.7*4.2 | JSHBTS | 50 | 65.1 | 6.3 | 50*65.1*6.3 | |
JSHBTS | 20 | 27.3 | 3.2 | 20*27.3*3.2 | JSHBTS | 52 | 62.7 | 4.2 | 52*62.7*4.2 | |
JSHBTS | 20 | 30.7 | 4.2 | 20*30.7*4.2 | JSHBTS | 52 | 67.1 | 6.3 | 52*67.1*6.3 | |
JSHBTS | 22 | 29.3 | 3.2 | 22*29.3*3.2 | JSHBTS | 55 | 65.7 | 4.2 | 55*65.7*4.2 | |
JSHBTS | 22 | 32.7 | 4.2 | 22*32.7*4.2 | JSHBTS | 55 | 70.1 | 6.3 | 55*70.1*6.3 | |
JSHBTS | 24 | 31.3 | 3.2 | 24*31.3*3.2 | JSHBTS | 56 | 66.7 | 4.2 | 56*66.7*4.2 | |
JSHBTS | 25 | 32.3 | 3.2 | 25*32.3*3.2 | JSHBTS | 56 | 71.1 | 6.3 | 56*71.1*6.3 | |
JSHBTS | 25 | 35.7 | 4.2 | 25*35.7*4.2 | JSHBTS | 56 | 71.1 | 6.3 | 56*71.1*6.3 | |
JSHBTS | 28 | 35.3 | 3.2 | 28*35.3*3.2 | JSHBTS | 60 | 70.7 | 4.2 | 60*70.7*4.2 | |
JSHBTS | 28 | 38.7 | 4.2 | 28*38.7*4.2 | JSHBTS | 60 | 75.1 | 6.3 | 60*75.1*6.3 | |
JSHBTS | 30 | 37.3 | 3.2 | 30*37.3*3.2 | JSHBTS | 62 | 50 | 4.2 | 62*50*4.2 | |
JSHBTS | 30 | 40.7 | 4.2 | 30*40.7*4.2 | JSHBTS | 63 | 73.7 | 4.2 | 63*73.7*4.2 | |
JSHBTS | 30 | 45.1 | 6.3 | 30*45.1*6.3 | JSHBTS | 63 | 78.1 | 6.3 | 63*78.1*6.3 | |
JSHBTS | 31.5 | 42.2 | 4.2 | 31.5*42.2*4.2 | JSHBTS | 63 | 78.1 | 6.3 | 63*78.1*6.3 | |
JSHBTS | 32 | 39.3 | 3.2 | 32*39.3*3.2 | JSHBTS | 65 | 75.7 | 4.2 | 65*75.7*4.2 | |
JSHBTS | 32 | 42.7 | 4.2 | 32*42.7*4.2 | JSHBTS | 65 | 75.7 | 4.2 | 65*75.7*4.2 | |
JSHBTS | 35 | 42.3 | 3.2 | 35*42.3*3.2 | JSHBTS | 65 | 80.1 | 6.3 | 65*80.1*6.3 | |
JSHBTS | 35 | 45.7 | 4.2 | 35*45.7*4.2 | JSHBTS | 68 | 83.1 | 6.3 | 68*83.1*6.3 | |
JSHBTS | 35 | 50.1 | 6.3 | 35*50.1*6.3 | JSHBTS | 70 | 80.7 | 4.2 | 70*80.7*4.2 | |
JSHBTS | 36 | 43.3 | 3.2 | 36*43.3*3.2 | JSHBTS | 70 | 85.1 | 6.3 | 70*85.1*6.3 | |
JSHBTS | 36 | 46.7 | 4.2 | 36*46.7*4.2 | JSHBTS | 73 | 88.1 | 6.3 | 73*88.1*6.3 | |
JSHBTS | 38 | 45.3 | 3.2 | 38*45.3*3.2 | JSHBTS | 75 | 85.7 | 4.2 | 75*85.7*4.2 | |
JSHBTS | 38 | 48.7 | 4.2 | 38*48.7*4.2 | JSHBTS | 75 | 90.1 | 6.3 | 75*90.1*6.3 |
TYPE | d1 | D1 | L1 | ORDER SIZE | TYPE | d1 | D1 | L1 | ORDER SIZE | |
JSHBTS | 10 | 14.9 | 2.2 | 10*14.9*2.2 | JSHBTS | 38 | 53.1 | 6.3 | 38*53.1*6.3 | |
JSHBTS | 10 | 17.3 | 3.2 | 10*17.3*3.2 | JSHBTS | 39 | 46.3 | 3.2 | 39*46.3*3.2 | |
JSHBTS | 12 | 16.9 | 2.2 | 12*16.9*2.2 | JSHBTS | 39 | 49.7 | 4.2 | 39*49.7*4.2 | |
JSHBTS | 12 | 19.3 | 3.2 | 12*19.3*3.2 | JSHBTS | 40 | 47.3 | 3.2 | 40*47.3*3.2 | |
JSHBTS | 14 | 18.9 | 2.2 | 14*18.9*2.2 | JSHBTS | 40 | 50.7 | 4.2 | 40*50.7*4.2 | |
JSHBTS | 14 | 21.3 | 3.2 | 14*21.3*3.2 | JSHBTS | 40 | 55.1 | 6.3 | 40*55.1*6.3 | |
JSHBTS | 15 | 19.9 | 2.2 | 15*19.9*2.2 | JSHBTS | 42 | 52.7 | 4.2 | 42*52.7*4.2 | |
JSHBTS | 15 | 22.3 | 3.2 | 15*22.3*3.2 | JSHBTS | 42 | 57.1 | 6.3 | 42*57.1*6.3 | |
JSHBTS | 16 | 20.9 | 2.2 | 16*20.9*2.2 | JSHBTS | 45 | 52.3 | 3.2 | 45*52.3*3.2 | |
JSHBTS | 16 | 23.3 | 3.2 | 16*23.3*3.2 | JSHBTS | 45 | 55.7 | 4.2 | 45*55.7*4.2 | |
JSHBTS | 18 | 22.9 | 2.2 | 18*22.9*2.2 | JSHBTS | 45 | 60.1 | 6.3 | 45*60.1*6.3 | |
JSHBTS | 18 | 25.3 | 3.2 | 18*25.3*3.2 | JSHBTS | 48 | 58.7 | 4.2 | 48*58.7*4.2 | |
JSHBTS | 18 | 28.7 | 4.2 | 18*28*7*4.2 | JSHBTS | 48 | 63.1 | 6.3 | 48*63.1*6.3 | |
JSHBTS | 19 | 26.3 | 3.2 | 19*26.3*3.2 | JSHBTS | 50 | 60.7 | 4.2 | 50*60.7*4.2 | |
JSHBTS | 19 | 29.7 | 4.2 | 19*29.7*4.2 | JSHBTS | 50 | 65.1 | 6.3 | 50*65.1*6.3 | |
JSHBTS | 20 | 27.3 | 3.2 | 20*27.3*3.2 | JSHBTS | 52 | 62.7 | 4.2 | 52*62.7*4.2 | |
JSHBTS | 20 | 30.7 | 4.2 | 20*30.7*4.2 | JSHBTS | 52 | 67.1 | 6.3 | 52*67.1*6.3 | |
JSHBTS | 22 | 29.3 | 3.2 | 22*29.3*3.2 | JSHBTS | 55 | 65.7 | 4.2 | 55*65.7*4.2 | |
JSHBTS | 22 | 32.7 | 4.2 | 22*32.7*4.2 | JSHBTS | 55 | 70.1 | 6.3 | 55*70.1*6.3 | |
JSHBTS | 24 | 31.3 | 3.2 | 24*31.3*3.2 | JSHBTS | 56 | 66.7 | 4.2 | 56*66.7*4.2 | |
JSHBTS | 25 | 32.3 | 3.2 | 25*32.3*3.2 | JSHBTS | 56 | 71.1 | 6.3 | 56*71.1*6.3 | |
JSHBTS | 25 | 35.7 | 4.2 | 25*35.7*4.2 | JSHBTS | 56 | 71.1 | 6.3 | 56*71.1*6.3 | |
JSHBTS | 28 | 35.3 | 3.2 | 28*35.3*3.2 | JSHBTS | 60 | 70.7 | 4.2 | 60*70.7*4.2 | |
JSHBTS | 28 | 38.7 | 4.2 | 28*38.7*4.2 | JSHBTS | 60 | 75.1 | 6.3 | 60*75.1*6.3 | |
JSHBTS | 30 | 37.3 | 3.2 | 30*37.3*3.2 | JSHBTS | 62 | 50 | 4.2 | 62*50*4.2 | |
JSHBTS | 30 | 40.7 | 4.2 | 30*40.7*4.2 | JSHBTS | 63 | 73.7 | 4.2 | 63*73.7*4.2 | |
JSHBTS | 30 | 45.1 | 6.3 | 30*45.1*6.3 | JSHBTS | 63 | 78.1 | 6.3 | 63*78.1*6.3 | |
JSHBTS | 31.5 | 42.2 | 4.2 | 31.5*42.2*4.2 | JSHBTS | 63 | 78.1 | 6.3 | 63*78.1*6.3 | |
JSHBTS | 32 | 39.3 | 3.2 | 32*39.3*3.2 | JSHBTS | 65 | 75.7 | 4.2 | 65*75.7*4.2 | |
JSHBTS | 32 | 42.7 | 4.2 | 32*42.7*4.2 | JSHBTS | 65 | 75.7 | 4.2 | 65*75.7*4.2 | |
JSHBTS | 35 | 42.3 | 3.2 | 35*42.3*3.2 | JSHBTS | 65 | 80.1 | 6.3 | 65*80.1*6.3 | |
JSHBTS | 35 | 45.7 | 4.2 | 35*45.7*4.2 | JSHBTS | 68 | 83.1 | 6.3 | 68*83.1*6.3 | |
JSHBTS | 35 | 50.1 | 6.3 | 35*50.1*6.3 | JSHBTS | 70 | 80.7 | 4.2 | 70*80.7*4.2 | |
JSHBTS | 36 | 43.3 | 3.2 | 36*43.3*3.2 | JSHBTS | 70 | 85.1 | 6.3 | 70*85.1*6.3 | |
JSHBTS | 36 | 46.7 | 4.2 | 36*46.7*4.2 | JSHBTS | 73 | 88.1 | 6.3 | 73*88.1*6.3 | |
JSHBTS | 38 | 45.3 | 3.2 | 38*45.3*3.2 | JSHBTS | 75 | 85.7 | 4.2 | 75*85.7*4.2 | |
JSHBTS | 38 | 48.7 | 4.2 | 38*48.7*4.2 | JSHBTS | 75 | 90.1 | 6.3 | 75*90.1*6.3 |
JSHBTS | 250 | 265.1 | 6.3 | 250*265.1*6.3 | JSHBTS | 350 | 374 | 8.1 | 350*374*8.1 | |
JSHBTS | 250 | 270.5 | 8.1 | 250*270.5*8.1 | JSHBTS | 360 | 384 | 8.1 | 360*384*8.1 | |
JSHBTS | 256 | 280 | 8.1 | 256*280*8.1 | JSHBTS | 370 | 394 | 8.1 | 370*394*8.1 | |
JSHBTS | 260 | 284 | 8.1 | 260*284*8.1 | JSHBTS | 380 | 404 | 8.1 | 380*404*8.1 | |
JSHBTS | 265 | 285.5 | 8.1 | 265*285.5*8.1 | JSHBTS | 390 | 414 | 8.1 | 390*414*8.1 | |
JSHBTS | 270 | 294 | 8.1 | 270*294*8.1 | JSHBTS | 400 | 424 | 8.1 | 400*424*8.1 | |
JSHBTS | 280 | 304 | 8.1 | 280*304*8.1 | JSHBTS | 420 | 444 | 8.1 | 420*444*8.1 | |
JSHBTS | 290 | 314 | 8.1 | 290*314*8.1 | JSHBTS | 440 | 464 | 8.1 | 440*464*8.1 | |
JSHBTS | 300 | 324 | 8.1 | 300*324*8.1 | JSHBTS | 450 | 474 | 8.1 | 450*474*8.1 | |
JSHBTS | 310 | 334 | 8.1 | 310*334*8.1 | JSHBTS | 460 | 484 | 8.1 | 460*484*8.1 | |
JSHBTS | 315 | 335.5 | 8.1 | 315*335.5*8.1 | JSHBTS | 480 | 504 | 8.1 | 480*504*8.1 | |
JSHBTS | 320 | 344 | 8.1 | 320*344*8.1 | JSHBTS | 500 | 524 | 8.1 | 500*524*8.1 | |
JSHBTS | 330 | 354 | 8.1 | 330*354*8.1 | JSHBTS | 520 | 544 | 8.1 | 520*544*8.1 | |
JSHBTS | 340 | 364 | 8.1 | 340*364*8.1 | JSHBTS | 580 | 604 | 8.1 | 580*604*8.1 |
TYPE | d1 | D1 | L1 | ORDER SIZE |
JSHBTS | 10 | 14.9 | 2.2 | 10*14.9*2.2 |
JSHBTS | 10 | 17.3 | 3.2 | 10*17.3*3.2 |
JSHBTS | 12 | 16.9 | 2.2 | 12*16.9*2.2 |
JSHBTS | 12 | 19.3 | 3.2 | 12*19.3*3.2 |
JSHBTS | 14 | 18.9 | 2.2 | 14*18.9*2.2 |
JSHBTS | 14 | 21.3 | 3.2 | 14*21.3*3.2 |
JSHBTS | 15 | 19.9 | 2.2 | 15*19.9*2.2 |
JSHBTS | 15 | 22.3 | 3.2 | 15*22.3*3.2 |
JSHBTS | 16 | 20.9 | 2.2 | 16*20.9*2.2 |
JSHBTS | 16 | 23.3 | 3.2 | 16*23.3*3.2 |
JSHBTS | 18 | 22.9 | 2.2 | 18*22.9*2.2 |
JSHBTS | 18 | 25.3 | 3.2 | 18*25.3*3.2 |
JSHBTS | 18 | 28.7 | 4.2 | 18*28*7*4.2 |
JSHBTS | 19 | 26.3 | 3.2 | 19*26.3*3.2 |
JSHBTS | 19 | 29.7 | 4.2 | 19*29.7*4.2 |
JSHBTS | 20 | 27.3 | 3.2 | 20*27.3*3.2 |
JSHBTS | 20 | 30.7 | 4.2 | 20*30.7*4.2 |
JSHBTS | 22 | 29.3 | 3.2 | 22*29.3*3.2 |
JSHBTS | 22 | 32.7 | 4.2 | 22*32.7*4.2 |
JSHBTS | 24 | 31.3 | 3.2 | 24*31.3*3.2 |
JSHBTS | 25 | 32.3 | 3.2 | 25*32.3*3.2 |
JSHBTS | 25 | 35.7 | 4.2 | 25*35.7*4.2 |
JSHBTS | 28 | 35.3 | 3.2 | 28*35.3*3.2 |
JSHBTS | 28 | 38.7 | 4.2 | 28*38.7*4.2 |
JSHBTS | 30 | 37.3 | 3.2 | 30*37.3*3.2 |
JSHBTS | 30 | 40.7 | 4.2 | 30*40.7*4.2 |
JSHBTS | 30 | 45.1 | 6.3 | 30*45.1*6.3 |
JSHBTS | 31.5 | 42.2 | 4.2 | 31.5*42.2*4.2 |
JSHBTS | 32 | 39.3 | 3.2 | 32*39.3*3.2 |
JSHBTS | 32 | 42.7 | 4.2 | 32*42.7*4.2 |
JSHBTS | 35 | 42.3 | 3.2 | 35*42.3*3.2 |
JSHBTS | 35 | 45.7 | 4.2 | 35*45.7*4.2 |
JSHBTS | 35 | 50.1 | 6.3 | 35*50.1*6.3 |
JSHBTS | 36 | 43.3 | 3.2 | 36*43.3*3.2 |
JSHBTS | 36 | 46.7 | 4.2 | 36*46.7*4.2 |
JSHBTS | 38 | 45.3 | 3.2 | 38*45.3*3.2 |
JSHBTS | 38 | 48.7 | 4.2 | 38*48.7*4.2 |
JSHBTS | 38 | 53.1 | 6.3 | 38*53.1*6.3 |
JSHBTS | 39 | 46.3 | 3.2 | 39*46.3*3.2 |
JSHBTS | 39 | 49.7 | 4.2 | 39*49.7*4.2 |
JSHBTS | 40 | 47.3 | 3.2 | 40*47.3*3.2 |
JSHBTS | 40 | 50.7 | 4.2 | 40*50.7*4.2 |
JSHBTS | 40 | 55.1 | 6.3 | 40*55.1*6.3 |
JSHBTS | 42 | 52.7 | 4.2 | 42*52.7*4.2 |
JSHBTS | 42 | 57.1 | 6.3 | 42*57.1*6.3 |
JSHBTS | 45 | 52.3 | 3.2 | 45*52.3*3.2 |
JSHBTS | 45 | 55.7 | 4.2 | 45*55.7*4.2 |
JSHBTS | 45 | 60.1 | 6.3 | 45*60.1*6.3 |
JSHBTS | 48 | 58.7 | 4.2 | 48*58.7*4.2 |
JSHBTS | 48 | 63.1 | 6.3 | 48*63.1*6.3 |
JSHBTS | 50 | 60.7 | 4.2 | 50*60.7*4.2 |
JSHBTS | 50 | 65.1 | 6.3 | 50*65.1*6.3 |
JSHBTS | 52 | 62.7 | 4.2 | 52*62.7*4.2 |
JSHBTS | 52 | 67.1 | 6.3 | 52*67.1*6.3 |
JSHBTS | 55 | 65.7 | 4.2 | 55*65.7*4.2 |
JSHBTS | 55 | 70.1 | 6.3 | 55*70.1*6.3 |
JSHBTS | 56 | 66.7 | 4.2 | 56*66.7*4.2 |
JSHBTS | 56 | 71.1 | 6.3 | 56*71.1*6.3 |
JSHBTS | 56 | 71.1 | 6.3 | 56*71.1*6.3 |
JSHBTS | 60 | 70.7 | 4.2 | 60*70.7*4.2 |
JSHBTS | 60 | 75.1 | 6.3 | 60*75.1*6.3 |
JSHBTS | 62 | 50 | 4.2 | 62*50*4.2 |
JSHBTS | 63 | 73.7 | 4.2 | 63*73.7*4.2 |
JSHBTS | 63 | 78.1 | 6.3 | 63*78.1*6.3 |
JSHBTS | 63 | 78.1 | 6.3 | 63*78.1*6.3 |
JSHBTS | 65 | 75.7 | 4.2 | 65*75.7*4.2 |
JSHBTS | 65 | 75.7 | 4.2 | 65*75.7*4.2 |
JSHBTS | 65 | 80.1 | 6.3 | 65*80.1*6.3 |
JSHBTS | 68 | 83.1 | 6.3 | 68*83.1*6.3 |
JSHBTS | 70 | 80.7 | 4.2 | 70*80.7*4.2 |
JSHBTS | 70 | 85.1 | 6.3 | 70*85.1*6.3 |
JSHBTS | 73 | 88.1 | 6.3 | 73*88.1*6.3 |
JSHBTS | 75 | 85.7 | 4.2 | 75*85.7*4.2 |
JSHBTS | 75 | 90.1 | 6.3 | 75*90.1*6.3 |
JSHBTS | 78 | 93.1 | 6.3 | 78*93.1*6.3 |
JSHBTS | 80 | 100.5 | 8.1 | 80*100.5*8.1 |
JSHBTS | 80 | 90.7 | 4.2 | 80*90.7*4.2 |
JSHBTS | 80 | 95.1 | 6.3 | 80*95.1*6.3 |
JSHBTS | 82 | 97.1 | 6.3 | 82*97.1*6.3 |
JSHBTS | 83.5 | 98.6 | 6.3 | 83.5*98.6*6.3 |
JSHBTS | 85 | 100.1 | 6.3 | 85*100.1*6.3 |
JSHBTS | 85 | 105.5 | 8.1 | 85*105.5*8.1 |
JSHBTS | 85 | 95.7 | 4.2 | 85*95.7*4.2 |
JSHBTS | 88.9 | 104 | 6.3 | 88.9*104*6.3 |
JSHBTS | 90 | 100.7 | 4.2 | 90*100.7*4.2 |
JSHBTS | 90 | 105.1 | 6.3 | 90*105.1*6.3 |
JSHBTS | 90 | 110.5 | 8.1 | 90*110.5*8.1 |
JSHBTS | 95 | 105.7 | 4.2 | 95*105.7*4.2 |
JSHBTS | 95 | 110.1 | 6.3 | 95*110.1*6.3 |
JSHBTS | 95 | 115.5 | 8.1 | 95*115.5*8.1 |
JSHBTS | 98 | 113.5 | 6.3 | 98*113.5*6.3 |
JSHBTS | 100 | 110.7 | 4.2 | 100*110.7*4.2 |
JSHBTS | 100 | 115.1 | 6.3 | 100*115.1*6.3 |
JSHBTS | 100 | 120.1 | 8.1 | 100*120.1*8.1 |
JSHBTS | 105 | 115.7 | 4.2 | 105*115.7*4.2 |
JSHBTS | 105 | 120.1 | 6.3 | 105*120.1*6.3 |
JSHBTS | 110 | 120.7 | 4.2 | 110*120.7*4.2 |
JSHBTS | 110 | 125.1 | 6.3 | 110*125.1*6.3 |
JSHBTS | 110 | 130.5 | 8.1 | 110*130.5*8.1 |
JSHBTS | 115 | 125.7 | 4.2 | 115*125.7*4.2 |
JSHBTS | 115 | 130.1 | 6.3 | 115*130.1*6.3 |
JSHBTS | 120 | 130.7 | 4.2 | 120*130.7*4.2 |
JSHBTS | 120 | 135.1 | 6.3 | 120*135.1*6.3 |
JSHBTS | 120 | 140.5 | 8.1 | 120*140.5*8.1 |
JSHBTS | 125 | 135.7 | 4.2 | 125*135.7*4.2 |
JSHBTS | 125 | 140.1 | 6.3 | 125*140.1*6.3 |
JSHBTS | 125 | 145.5 | 8.1 | 125*145.5*8.1 |
JSHBTS | 130 | 145.1 | 6.3 | 130*145.1*6.3 |
JSHBTS | 130 | 150.5 | 8.1 | 130*150.5*8.1 |
JSHBTS | 133 | 148.1 | 6.3 | 133*148.1*6.3 |
JSHBTS | 135 | 150.1 | 6.3 | 135*150.1*6.3 |
JSHBTS | 135 | 155.1 | 8.1 | 135*155.1*8.1 |
JSHBTS | 138 | 153.1 | 6.3 | 138*153.1*6.3 |
JSHBTS | 140 | 150.7 | 4.2 | 140*150.7*4.2 |
JSHBTS | 140 | 155.1 | 6.3 | 140*155.1*6.3 |
JSHBTS | 140 | 160.5 | 8.1 | 140*160.5*8.1 |
JSHBTS | 145 | 160.1 | 6.3 | 145*160.1*6.3 |
JSHBTS | 145 | 165.5 | 8.1 | 145*165.5*8.1 |
JSHBTS | 147 | 162.1 | 6.3 | 147*162.1*6.3 |
JSHBTS | 150 | 165.1 | 6.3 | 150*165.1*6.3 |
JSHBTS | 150 | 170.5 | 8.1 | 150*170.5*8.1 |
JSHBTS | 155 | 170.1 | 6.3 | 155*170.1*6.3 |
JSHBTS | 195 | 215.5 | 8.1 | 195*215.5*8.1 |
JSHBTS | 197 | 217.5 | 8.1 | 197*217.5*8.1 |
JSHBTS | 200 | 220.5 | 8.1 | 200*220.5*8.1 |
JSHBTS | 205 | 225.5 | 8.1 | 205*225.5*8.1 |
JSHBTS | 207 | 227.5 | 8.1 | 207*227.5*8.1 |
JSHBTS | 210 | 230.5 | 8.1 | 210*230.5*8.1 |
JSHBTS | 220 | 240.5 | 8.1 | 220*240.5*8.1 |
JSHBTS | 230 | 250.5 | 8.1 | 230*250.5*8.1 |
JSHBTS | 155 | 175.5 | 8.1 | 155*175.5*8.1 |
JSHBTS | 157 | 172.1 | 6.3 | 157*172.1*6.3 |
JSHBTS | 160 | 175.1 | 6.3 | 160*175.1*6.3 |
JSHBTS | 160 | 180.5 | 8.1 | 160*180.5*8.1 |
JSHBTS | 165 | 180.1 | 6.3 | 165*180.1*6.3 |
JSHBTS | 167 | 182.1 | 6.3 | 167*182.1*6.3 |
JSHBTS | 170 | 185.1 | 6.3 | 170*185.1*6.3 |
JSHBTS | 170 | 190.5 | 8.1 | 170*190.5*8.1 |
JSHBTS | 172 | 187.1 | 6.3 | 172*187.1*6.3 |
JSHBTS | 175 | 190.1 | 6.3 | 175*190.1*6.3 |
JSHBTS | 175 | 196 | 8.1 | 175*196*8.1 |
JSHBTS | 177 | 192.1 | 6.3 | 177*192.1*6.3 |
JSHBTS | 180 | 195.1 | 6.3 | 180*195.1*6.3 |
JSHBTS | 180 | 200.5 | 8.1 | 180*200.5*8.1 |
JSHBTS | 180 | 195.1 | 6.3 | 180*195.1*6.3 |
JSHBTS | 180 | 200.5 | 8.1 | 180*200.5*8.1 |
JSHBTS | 185 | 200.1 | 6.3 | 185*200.5*6.3 |
JSHBTS | 185 | 205.5 | 8.1 | 185*205.5*8.1 |
JSHBTS | 187 | 207.5 | 8.1 | 187*207.5*8.1 |
JSHBTS | 190 | 205.1 | 6.3 | 190*205.1*6.3 |
JSHBTS | 190 | 210.5 | 8.1 | 190*210.5*8.1 |
JSHBTS | 195 | 215.5 | 8.1 | 195*215.5*8.1 |
JSHBTS | 195 | 210.1 | 6.3 | 195*210.1*6.3 |
JSHBTS | 197 | 217.5 | 8.1 | 197*217.5*8.1 |
JSHBTS | 200 | 220.5 | 8.1 | 200*220.5*8.1 |
JSHBTS | 200 | 215.1 | 6.3 | 200*215.1*6.3 |
JSHBTS | 205 | 225.5 | 8.1 | 205*225.5*8.1 |
JSHBTS | 207 | 227.5 | 8.1 | 207*227.5*8.1 |
JSHBTS | 210 | 230.5 | 8.1 | 210*230.5*8.1 |
JSHBTS | 210 | 225.1 | 6.3 | 210*225.1*6.3 |
JSHBTS | 215 | 235.5 | 8.1 | 215*235.5*8.1 |
JSHBTS | 220 | 235.1 | 6.3 | 220*235.1*6.3 |
JSHBTS | 220 | 240.5 | 8.1 | 220*240.5*8.1 |
JSHBTS | 225 | 245.5 | 8.1 | 225*245.5*8.1 |
JSHBTS | 230 | 250.5 | 8.1 | 230*250.5*8.1 |
JSHBTS | 235 | 255.5 | 8.1 | 235*255.5*8.1 |
JSHBTS | 240 | 260.5 | 8.1 | 240*260.5*8.1 |
JSHBTS | 245 | 265.5 | 8.1 | 245*265.5*8.1 |
JSHBTS | 250 | 265.1 | 6.3 | 250*265.1*6.3 |
JSHBTS | 250 | 270.5 | 8.1 | 250*270.5*8.1 |
JSHBTS | 256 | 280 | 8.1 | 256*280*8.1 |
JSHBTS | 260 | 284 | 8.1 | 260*284*8.1 |
JSHBTS | 265 | 285.5 | 8.1 | 265*285.5*8.1 |
JSHBTS | 270 | 294 | 8.1 | 270*294*8.1 |
JSHBTS | 280 | 304 | 8.1 | 280*304*8.1 |
JSHBTS | 290 | 314 | 8.1 | 290*314*8.1 |
JSHBTS | 300 | 324 | 8.1 | 300*324*8.1 |
JSHBTS | 310 | 334 | 8.1 | 310*334*8.1 |
JSHBTS | 315 | 335.5 | 8.1 | 315*335.5*8.1 |
JSHBTS | 320 | 344 | 8.1 | 320*344*8.1 |
